Contrôle périodique villa
Contrôle périodique
villa individuelle standard
| Jusqu’à 12 pièces | De 300 à 450.− |
| |
| Supplément pour annexe (piscine, garage, box etc.) | 50 .− |
| Supplément pour installation photovoltaïque | 80 .− |
| Supplément pour installation domotique | 60 .− |
Contrôle périodique
villa mitoyenne standard
| Jusqu’à 12 pièces | De 300 à 375 .− |
| |
| Supplément pour annexe (piscine, garage, box etc.) | 50 .− |
| Supplément pour installation photovoltaïque | 80 .− |
| Supplément pour installation domotique | 60 .− |
Contrôle périodique
logement locatif
Contrôle périodique logement locatif
Commande unique
| Appartement jusqu’à 2 pièces | 160 .− |
| Appartement jusqu’à 5 pièces | 190 .− |
| Appartement de 6 à 12 pièces | 220 .− |
| |
| Locaux généraux pour immeuble jusqu’à 6 appartements | 190 .− |
| Locaux généraux pour immeuble de plus de 6 appartements | 230 .− |
| |
| Supplément pour annexe (piscine, garage, box etc.) | 50 .− |
| Supplément pour installation photovoltaïque | 80 .− |
| Supplément par appartement pour installation domotique | 60 .− |
Contrôle périodique logement locatif
Commande groupée
| Appartement jusqu’à 2 pièces | 110 .− |
| Appartement jusqu’à 5 pièces | 160 .− |
| Appartement de 6 à 12 pièces | 190 .− |
| |
| Locaux généraux pour immeuble jusqu’à 6 appartements | 190 .− |
| Locaux généraux pour immeuble de plus de 6 appartements | 230 .− |
| |
| Supplément pour annexe (piscine, garage, box etc.) | 50 .− |
| Supplément pour installation photovoltaïque | 80 .− |
| Supplément par appartement pour installation domotique | 60 .− |
Contrôle périodique
exploitation agricole
Contrôle périodique
exploitation agricole
| Exploitation agricole standard | 500 .− |
| Petit rural avec habitation | 450 .− |
| Supplément pour annexe (remise, garage) | 60 .− |
Contrôle périodique local industriel,
atelier, bureau commerce, etc
Contrôle périodique local industriel,
atelier, bureau commerce, etc
Local industriel, atelier, bureau commerce, etc jusqu’à 500 m² | 450 .− |
Local industriel, atelier, bureau commerce, etc
plus de 500m²
Contrôle de réception installation photovoltaïque villa standard
Contrôle de réception installation photovoltaïque
villa individuelle standard
| Contrôle raccordement AC et DC | 180 .− |
TVA :
Prix hors TVA (7.7%)